山东省高校毕业生 [2018山东省农村信用社高校毕业生招聘计划表]

银行招聘网权威发布2016山东省农村信用社高校毕业生招聘计划表,更多2016山东省农村信用社高校毕业生招聘计划表相关信息请访问银行招聘网。

市地 单位 招聘计划

人数 男 女

省联社 省联社信息科技部 30 15 15

济南 济南农商银行 38 19 19

济南 章丘联社 6 3 3

济南 平阴联社 8 4 4

济南 济阳农商行 12 6 6

济南 商河联社 12 6 6

青岛 青岛农商银行 80 40 40

淄博 张店农商行 8 4 4

淄博 博山联社 16 8 8

淄博 淄川联社 8 4 4

淄博 周村农商行 8 4 4

淄博 临淄农商行 10 5 5

淄博 桓台农商行 16 8 8

淄博 高青农商行 8 4 4

淄博 沂源联社 8 4 4

枣庄 枣庄农商银行 18 9 9

枣庄 滕州农商行 12 6 6

东营 胜利合行 8 4 4

东营 河口农商行 6 3 3

东营 垦利农商行 10 5 5

东营 利津农商行 6 3 3

东营 广饶农商行 20 10 10

烟台 烟台农商银行 30 15 15

烟台 蓬莱农商行 10 5 5

烟台 龙口农商行 8 4 4

烟台 莱州农商行 20 10 10

烟台 招远联社 12 6 6

烟台 栖霞农商行 12 6 6

烟台 莱阳联社 12 6 6

烟台 海阳农商行 12 6 6

烟台 长岛农商行 12 6 6

潍坊 潍坊农商银行 14 7 7

潍坊 青州农商行 22 11 11

潍坊 安丘农商行 18 9 9

潍坊 寿光农商行 20 10 10

潍坊 临朐农商行 12 6 6

潍坊 昌乐农商行 8 4 4

潍坊 昌邑农商行 24 12 12

潍坊 高密农商行 18 9 9

潍坊 诸城农商行 16 8 8

济宁 圣泰合行 4 2 2

济宁 任城联社 4 2 2

济宁 兖州联社 10 5 5

济宁 曲阜联社 6 3 3

济宁 泗水联社 10 5 5

济宁 邹城农商行 6 3 3

济宁 微山联社 10 5 5

济宁 鱼台联社 10 5 5

济宁 金乡联社 10 5 5

济宁 嘉祥联社 10 5 5

济宁 汶上联社 6 3 3

济宁 梁山联社 10 5 5

泰安 泰山农商行 6 3 3

泰安 岱岳区联社 10 5 5

泰安 新泰联社 6 3 3

泰安 肥城联社 6 3 3

泰安 宁阳农商行 12 6 6

泰安 东平合行 20 10 10

威海 威海农商银行 10 5 5

威海 乳山联社 14 7 7

威海 文登联社 14 7 7

威海 荣成农商行 6 3 3

日照 岚山农商行 6 3 3

日照 东港联社 6 3 3

日照 莒县农商行 6 3 3

日照 五莲农商行 6 3 3

莱芜 莱芜市联社 30 15 15

滨州 惠民联社 6 3 3

滨州 阳信联社 8 4 4

滨州 无棣合行 6 3 3

滨州 沾化联社 6 3 3

滨州 博兴农商行 8 4 4

滨州 邹平农商行 6 3 3

德州 陵城联社 8 4 4

德州 平原联社 6 3 3

德州 夏津联社 10 5 5

德州 武城联社 6 3 3

德州 齐河农商行 6 3 3

德州 禹城农商行 6 3 3

德州 乐陵联社 6 3 3

德州 临邑联社 16 8 8

德州 宁津联社 6 3 3

德州 庆云农商行 6 3 3

聊城 阳谷农商行 12 6 6

聊城 莘县农商行 12 6 6

聊城 茌平联社 8 4 4

聊城 东阿农商行 8 4 4

聊城 润昌农商行 4 2 2

聊城 高唐农商行 8 4 4

聊城 临清联社 8 4 4

聊城 聊城农商行 10 5 5

临沂 兰山合行 6 3 3

临沂 河东合行 6 3 3

临沂 罗庄联社 6 3 3

临沂 郯城农商行 6 3 3

临沂 苍山联社 6 3 3

临沂 莒南联社 8 4 4

临沂 沂水农商行 6 3 3

临沂 蒙阴农商行 6 3 3

临沂 平邑农商行 6 3 3

临沂 费县农商行 6 3 3

临沂 沂南联社 8 4 4

临沂 临沭联社 6 3 3

菏泽 菏泽农商行 10 5 5

2016山东省农村信用社高校毕业生招聘计划表

菏泽 曹县农商行 8 4 4

菏泽 定陶联社 8 4 4

菏泽 成武农商行 6 3 3

菏泽 单县农商行 6 3 3

菏泽 郓城农商行 10 5 5

菏泽 鄄城农商行 6 3 3

菏泽 东明联社 12 6 6

合计 1210 605 605