2020富源县十二五科学技术发展项目规划表doc-富源县“十二五精品

附表2 富源县“十二五”科学技术发展项目规划表 (一)农业领域重点科技支撑项目 (经费投资6865万元) 单位万元 科技支撑范围 重点技术 项目实施内容 项目实施 起止年限 建设阶段 总投资 “十二五”完成投资 1、现代农业生物技术 (1)农作物良种选育及配套栽培技术 ①主要农作物优质、高产、多抗、特用、专用新品种的引进与繁育及配套栽培技术推广;

2011年至2015年 新建 50.00 50.00 ②主要作物优质、高产、低耗、安全的标准化综合配套栽培技术集成与应用;

2011年至2015年 新建 40.00 40.00 ③农作物早熟及高产、超高产种植技术;

2011年至2015年 新建 30.00 30.00 ④高效低毒低残留农药、生物农药推广应用;

2011年至2015年 新建 25.00 25.00 ⑤测土诊断施肥及平衡施肥技术,新型肥料的推广和应用;

2011年至2015年 新建 35.00 35.00 ⑥农作物保护性耕作技术应用;

2011年至2015年 新建 36.00 36.00 ⑦特色小杂粮良种选育与生产;

2011年至2015年 新建 45.00 45.00 ⑧魔芋、中草药、蓝莓等种质资源保护和开发利用;

2011年至2015年 新建 60.00 60.00 ⑨旱作节水农业技术;
温室专用作物品种引种选育 2011年至2015年 新建 65.00 65.00 ⑩富源魔芋资源保护及品种选育、魔芋气象因素研究;

2011年至2015年 新建 110.00 110.00 (2)畜禽、水产品种改良及配套养殖技术 ①重要畜禽优良新品种引进、选育、高效繁育关键技术;

2011年至2015年 新建 60.00 60.00 ②大河乌猪原种保种和开发利用关键技术;

2011年至2015年 新建 45.00 45.00 ③优质外销肉牛品种改良关键技术以及特色肉羊品种改良关键技术;

2011年至2015年 新建 48.00 48.00 ④推广应用家畜冷冻精液改良技术;

2011年至2015年 新建 35.00 35.00 ⑤加工型优良畜禽品种的提纯、选育、高效繁殖及饲养技术的推广应用;

2011年至2015年 新建 65.00 65.00 ⑥地方软鳞金线鲅鱼种保护与选育及人工驯养技术研究; 2011年至2015年 新建 60.00 60.00 (3)用材林树种品种改良技术 ①林木种苗优质快速繁殖技术;

2011年至2015年 新建 60.00 60.00 ②林木良种和新品种定向培育技术;

2011年至2015年 新建 80.00 80.00 ③云南松、华山松、杉木等主要用材树种进行遗传改良和林木产量、质量的多目标新品种定向选育;

2011年至2015年 新建 120.00 120.00 2、农业产业化技术 (1)种子产业化配套技术 ①主要农作物杂交优势利用育种技术;

2011年至2015年 新建 35.00 35.00 ②推广应用种子产业化关键技术;

2011年至2015年 新建 48.00 48.00 ③种子种苗脱毒快速繁育的新技术和新方法;

2011年至2015年 新建 38.00 38.00 ④种子加工、包装、储运及检测技术;

2011年至2015年 新建 25.00 25.00 (2)经济林果产业化开发技术 ①核桃的产业化开发技术;

2011年至2015年 新建 130.00 130.00 ②速生丰产林综合开发技术;

2011年至2015年 新建 80.00 80.00 ③林业资源培育与利用技术;

2011年至2015年 新建 120.00 120.00 ④用材林高产、优质、持续稳定、定向培育与高效利用技术;

2011年至2015年 新建 140.00 140.00 ⑤低产桑园改造技术;

2011年至2015年 新建 35.00 35.00 (3)现代畜牧业工程技术 ①动物疫病快速诊断监测技术;

2011年至2015年 新建 60.00 60.00 ②疫病综合防治技术;

2011年至2015年 新建 45.00 45.00 ③农田高产牧草种植技术;

2011年至2015年 新建 60.00 60.00 ④自然草山草畜平衡控制技术;

2011年至2015年 新建 70.00 70.00 ⑤肉牛(羊)舍饲配套技术;

2011年至2015年 新建 50.00 50.00 ⑥饲料贮藏、青贮氨化技术;

2011年至2015年 新建 25.00 25.00 ⑦畜禽标准化生产技术;

2011年至2015年 新建 30.00 30.00 ⑧兽药饲料残留控制技术和绿色无公害畜产品生产技术;

2011年至2015年 新建 60.00 60.00 (4)现代农业工程技术 ①蔬菜工厂化育苗技术与配套设备的推广应用;

2011年至2015年 新建 150.00 150.00 ②自动化控制节水灌溉、精准农业技术;

2011年至2015年 新建 210.00 210.00 ③设施渔业养殖技术;

2011年至2015年 新建 80.00 80.00 (5)林业产业化技术 ①推广应用核桃种质的保存和生物多样性保育技术;

2011年至2015年 新建 60.00 60.00 ②森林重大灾害防治技术;

2011年至2015年 新建 35.00 35.00 ③森林定向培育与可持续经营技术;

2011年至2015年 新建 40.00 40.00 ④林业生物质材料与资源高效利用技术;

2011年至2015年 新建 80.00 80.00 ⑤林业生物质能源的低档成本规模化开发利用技术;

2011年至2015年 新建 110.00 110.00 ⑥现代林业装备技术;

2011年至2015年 新建 150.00 150.00 3、农业可持续发展技术 (1)农业生态环境治理技术 ①天然林保护与恢复技术;

2011年至2015年 新建 65.00 65.00 ②农林牧复合生态系统经营技术;

2011年至2015年 新建 55.00 55.00 ③退耕还林利用技术;

2011年至2015年 新建 35.00 35.00 ④石漠化治理技术;

2011年至2015年 新建 45.00 45.00 ⑤贫脊土地的造林技术;

2011年至2015年 新建 40.00 40.00 ⑥低热河谷造林技术;

2011年至2015年 新建 25.00 25.00 ⑦农业生物多样性保护与开发技术;

2011年至2015年 新建 45.00 45.00 ⑧农村能源替代和节能技术;

2011年至2015年 新建 30.00 30.00 ⑨农业(农村)废弃物无害化利用新技术;

2011年至2015年 新建 45.00 45.00 (2)土地资源及水资源可持续利用技术 ①中低产田丰产改造技术;

2011年至2015年 新建 80.00 80.00 ②土壤测土配方施肥技术;

2011年至2015年 新建 50.00 50.00 ③生物多样性栽培技术;

2011年至2015年 新建 70.00 70.00 ④耕作、种植制度替代技术;

2011年至2015年 新建 60.00 60.00 ⑤控释、缓释肥料施用技术;

2011年至2015年 新建 35.00 35.00 ⑥光降解或可降解生物地膜引进与应用技术;

2011年至2015年 新建 30.00 30.00 ⑦喷灌、微灌等节水工程技术;

2011年至2015年 新建 65.00 65.00 ⑧雨水集储、化学保水剂、土壤改良剂使用技术;

2011年至2015年 新建 80.00 80.00 ⑨农业土壤、水资源污染治理技术;

2011年至2015年 新建 60.00 60.00 (3)农业灾害监测预防及防灾减灾技术 ①重大森林病虫害监测预报与防控技术;

2011年至2015年 新建 30.00 30.00 ②农作物病虫害监测预防与防控技术;

2011年至2015年 新建 50.00 50.00 ③畜禽、水产等动物疾病防治技术;

2011年至2015年 新建 25.00 25.00 ④外来入侵有害生物的综合防治技术;

2011年至2015年 新建 25.00 25.00 ⑤高效天敌扩繁及利用技术的推广与应用;

2011年至2015年 新建 50.00 50.00 (4)农业标准化技术 ①无公害农产品、绿色食品、有机食品安全标准、生产技术规程及快速检测研究;

2011年至2015年 新建 100.00 100.00 ②特色农产品质量安全产品标准和生产技术规程的制订;

2011年至2015年 新建 250.00 250.00 4、农业信息化技术 (1)农村信息新技术的应用 ①农村电子政务、信息服务系统;

2011年至2015年 新建 300.00 300.00 ②农作物病虫害监测、预警系统建设;

2011年至2015年 新建 200.00 200.00 ③农业资源信息库及农业地理信息系统建设;

2011年至2015年 新建 100.00 100.00 ④农业信息技术和数字农业技术的引进、消化、示范和推广;

2011年至2015年 新建 50.00 50.00 ⑤3S技术与精准农业技术体系、标准化和安全生产技术平台;

2011年至2015年 新建 200.00 200.00 ⑥林业资源的监测和管理;

2011年至2015年 新建 150.00 150.00 ⑦畜牧生产和动物疫病监控系统;

2011年至2015年 新建 160.00 160.00 ⑧自然灾害的预警和预报;

2011年至2015年 新建 100.00 100.00 ⑨多媒体农业远程教育和技术咨询平台建设;

2011年至2015年 新建 200.00 200.00 5、现代烟草农业技术 (1)优质烟叶生产技术 ①优质烟标准化生产技术操作规程的研究制订;

2011年至2015年 新建 30.00 30.00 ②烟叶生产GAP管理技术;

2011年至2015年 新建 40.00 40.00 ③优质烟叶生长水分需求规律研究;

2011年至2015年 新建 20.00 20.00 (2)优质烟叶烘烤技术 ①深化烘烤理论和技术的研究;

2011年至2015年 新建 30.00 30.00 ②推广自动化烘烤技术,密集式自动化烤房建设以及常规烤房的自动化改造;

2011年至2015年 新建 800.00 800.00 附表2 富源县“十二五”科学技术发展项目规划表 (二)工业领域重点科技支撑项目(经费投资3030万元) 单位万元 科技支撑范围 重点技术 项目实施内容 项目实施 起止年限 建设阶段 总投资 “十